![]()
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bezeichnung | cyberJack® RFID basis | cyberJack® RFID standard | cyberJack® RFID komfort |
| Leser-Kategorie nach TR-03119 | Basis-Leser | Standard-Leser | Komfort-Leser |
| Kontaktlose Schnittstelle: ISO/IEC 14443 | Ja | Ja | Ja |
| Kontaktbehaftete Schnittstelle: ISO/IEC 7816 | Nein | Ja | Ja |
| PC-Schnittstellen | USB 2.0, CCID, PC/SC | USB 2.0, CT-API, PC/SC, SECODER | USB 2.0, CT-API, PC/SC, SECODER |
| Plug & play - Keine Installation nötig | Ja (CCID) | Nein | Nein |
| LC-Display / Anzahl Zeichen | Nein / 0 | Ja / 2 x 16 alphanummerisch | Ja / 2 x 16 alphanummerisch |
| Hintergrundbeleuchtung Display | -- | Nein | Ja |
| Sichere PIN-Eingabe / Anzahl Tasten | Nein / 0 | Ja / 16 | Ja / 16 |
| Sicherheitszustandsanzeige | LED (grün) | LED (grün/gelb/blau) | LED (grün/gelb/blau) |
| Terminalauthentisierung mit EAL4+ Modul (für nPA QES) |
Nein | Nein | Ja |
| BSi Qualitätssiegel | Ja | Ja | Ja |
| ZKA-Secoder Zulassung | Nein | Ja | Ja |
| Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2 / hoch | Nein | Ja | Ja |
| Bestätigung nach SigG / SigV für kontaktbehaftete Karten | Nein | Ja | Ja |
| Bestätigung nach SigG / SigV für nPA QES | Nein | Nein | Ja |
| Sicheres Firmwareupdate | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Server 2003 - 2008 R2, Linux, Mac OSX, div. Terminalserver | ||
| Konformität | CE, RoHS konform, WEEE | ZKA, WHQL, CE, RoHS konform, WEEE | |